Szermierz to osoba niezwykle szybko władająca bronią. Broń ta jednak swą prędkość zyskuje kosztem obrażeń, które może zadać. Szermierze są niezwykle zręczni, dzięki czemu bywają wspaniałymi wojownikami i godnymi przeciwnikami używających walki mieczami bądź obuchami.
Używanie umiejętności
Szermierka jest używana automatycznie, jeżeli posiadamy w dłoni którąś z broni wykorzystującą tą umiejętność. Na jej podstawie obliczane jest szansa na trafienie przeciwnika i szansa trafienia ciebie przez przeciwnika.
Dostępna broń
Nazwa (Nazwa angielska) | Wygląd | Bazowe obrażenia | Prędkość broni | Wym. siła | 1-/2- ręcz* | Ataki specjalne** | |
Sztylet (Dagger) | 10 – 11 | 56 | 10 | 1-r. | |||
Ostrzana laska (Double Bladed Staff) | 12 – 13 | 49 | 50 | 2-r. | |||
Para oskardów (Kama) | 9 – 11 | 55 | 15 | 2-r. | |||
Krys (Kryss) | 10 – 12 | 53 | 10 | 1-r. | |||
Księży- cowy blask (Lajatang) | 16 – 18 | 32 | 65 | 2-r. | |||
Lanca (Lance) | 17 – 18 | 24 | 95 | 1-r. | |||
Pika (Pike) | 14 – 16 | 37 | 50 | 2-r. | |||
Widly (Pitchfork) | 13 – 14 | 43 | 50 | 2-r. | |||
Para sztyletów (Sai) | 9 – 11 | 55 | 15 | 2-r. | |||
Krótka włócznia (Short Spear) | 10 – 13 | 55 | 40 | 2-r. | |||
Włócznia (Spear) | 13 – 15 | 42 | 50 | 2-r. | |||
Szpony (Tegagi) | 10 – 12 | 53 | 10 | 2-r. | |||
Widły bojowe (War Fork) | 12 – 13 | 43 | 45 | 1-r. | |||
Kozik | 10 – 12 | 50 | 15 | 1-r. | Infecting / Shadow Strike | ||
Zakrzywiony miecz | 9 – 11 | 48 | 15 | 1-r. | Disarm / Bladeweave | ||
Sztylet rytualny | 12 – 14 | 44 | 35 | 2-r. | Psychic Attack / Bleed Attack |
* Broń może być jednoręczna, albo dwuręczna.
** Ataki specjalne – pierwszy dostępny od 70 Szermierki, drugi dostępny od 90 Szermierki i Taktyki.
Na ilość zadanych obrażeń wpływa Siła oraz poziom umiejętności Anatomia i Taktyka.
Za prędkość władania bronią odpowiada Zręczność.
Nauka
Nauczyciele:
Kowal