Walka mieczami jest najczęściej wybieraną formą walki wręcz przez zajadłych wojowników. Szeroka gama broni i jej ciekawa różnorodność pod względem zastosowania sprawiają, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, jakiej broni użyjesz w tej walce. Może to będzie wielka i wolna kosa, której ciosy spowodują głębokie krwawiące rany, a może mała i szybka katana, którą błyskawicznie zadasz kolejny cios.
Używanie umiejętności
Walka mieczami jest używana automatycznie, jeżeli posiadamy w dłoni którąś z broni wykorzystującą tą umiejętność. Poziom umiejętności decyduje o tym, jak często udaje się trafić przeciwnika, a zarazem unikać jego ciosów.
Dostępna broń
Nazwa (Nazwa angielska) | Wygląd | Bazowe obrażenia | Prędkość broni | Wym. siła | 1-/2- ręcz* | Ataki specjalne** | |
Topór** (Axe) | 14 – 16 | 37 | 35 | 2-r. | |||
Berdysz (Bardiche) | 17 – 18 | 28 | 45 | 2-r. | |||
Topór bitewny** (Battle Axe) | 15 – 17 | 31 | 35 | 2-r. | |||
Naginata (Bladed Staff) | 14 – 16 | 37 | 40 | 2-r. | |||
Drewniany miecz (Bokuto) | 9 – 11 | 53 | 20 | 1-r. | |||
Sierp (Bone Harvester) | 13 – 15 | 36 | 25 | 1-r. | |||
Pałasz (Broadsword) | 14 – 15 | 33 | 30 | 1-r. | |||
Nóż rzeźnicki (Butcher Knife) | 9 – 11 | 49 | 5 | 1-r. | |||
Tasak (Cleaver) | 11 – 13 | 46 | 10 | 1-r. | |||
Półokrągłe ostrze (Crescent Blade) | 11 – 14 | 47 | 55 | 2-r. | |||
Kordelas (Cutlass) | 11 – 13 | 44 | 25 | 1-r. | |||
Para mieczy (Daishio) | 13 – 15 | 40 | 40 | 2-r. | |||
Podwójny topór** (Double Axe) | 15 – 17 | 33 | 45 | 2-r. | |||
Katowski topór** (Executio- ner’s Axe) | 15 – 17 | 33 | 40 | 2-r. | |||
Halabarda (Halberd) | 18 – 19 | 25 | 95 | 2-r. | |||
Siekiera (Hatchet) | 13 – 15 | 41 | 20 | 2-r. | |||
Katana (Katana) | 11 – 13 | 46 | 25 | 1-r. | |||
Duży bojowy topór (Large Battle Axe) | 16 – 17 | 29 | 80 | 2-r.a | |||
Długi miecz (Longsword) | 15 – 16 | 30 | 35 | 1-r. | |||
Starożytny długi miecz (No-Dachi) | 16 – 18 | 32 | 40 | 2-r. | |||
Kilof (Pickaxe) | 13 – 15 | 35 | 50 | 1-r. | |||
Sejmitar (Scimitar) | 13 – 15 | 37 | 25 | 1-r. | |||
Kosa (Scythe) | 15 – 18 | 32 | 45 | 2-r. | |||
Nóż do skór (Skinning knife) | 9 – 11 | 49 | 5 | 1-r. | |||
Dwuręczny topór** (Two-Handed Axe) | 16 – 17 | 31 | 40 | 2-r. | |||
Miecz pół- toraręczny (Viking Sword) | 15 – 17 | 28 | 40 | 1-r. | |||
Starożytny krótki miecz (Wakizashi) | 11 – 13 | 44 | 20 | 1-r. |
* Broń może być jednoręczna, albo dwuręczna.
** Uwzględnia bonus do obrażeń przy odpowiednim poziomie umiejętności Drwalstwo.
*** Ataki specjalne – pierwszy dostępny od 70 Walki mieczami, drugi dostępny od 90 Walki mieczami.
Na ilość zadanych obrażeń wpływa Siła oraz poziom umiejętności Anatomia i Taktyka (w przypadku toporów również poziom umiejętności Drwalstwo).
Za prędkość władania bronią odpowiada Zręczność.
Nauka
Nauczyciele:
Kowal