
W drugiej edycji Igrzysk Śmierci brało udział znacznie więcej osób, niż w pierwszej. Pomimo kilku problemów technicznych, zmagania przebiegły bez większych przeszkód.
Jurijuice przygotował dla was zestawienie uczestników z pierwszej i drugiej edycji igrzysk śmierci.
| Postać | 18.12.2020 | 10.01.2021 | SUMA | ||||
| Laitha | 4 | 3 | 7 | ||||
| Arissaya N’ess | 2 | 3 | 5 | ||||
| Thorvard Ynghart | 4 | 1 | 5 | ||||
| Bjorngnar | 4 | 4 | |||||
| Laila | 4 | 4 | |||||
| Shozann H’yugh K’toh | 3 | 1 | 4 | ||||
| Akaria Alreven | 1 | 1 | |||||
| Dag Zlota Raczka | 1 | 1 | |||||
| Eveln Dradt | 1 | 1 | |||||
| Ingerse Votas | 1 | 1 | |||||
| I Miejsce | 4 | ||||||
| II Miejsce | 3 | ||||||
| III Miejsce | 2 | ||||||
| Udział | 1 | ||||||
| Brak udziału | |||||||
| * możliwe ex aequo | |||||||
Raz jeszcze dziękujemy za przybycie i zapraszamy na następne Igrzyska już wkrótce!

